传统标识基础概念
传统标识系统技术规范参考自 GB/T 51223-2017 公共建筑标识系统技术规范 (opens new window)
标识及标识系统
标识,是在公共建筑空间环境中,通过视觉、听觉、触觉或其他感知方式向使用者提供导向与识别功能的信息载体。
导向标识,是一种传达方向、位置、距离等信息,帮助人们认知起止点,且具有公共属性的标识系统。
标识分类
序号 | 分类方式 | 标识类别 |
1 | 传递信息的属性 | 引导类、识别类、定位类、说明类、限制类 |
2 | 安装方式 | 附着式、吊挂式、悬挑式、落地式、移动式、嵌入式 |
3 | 显示方式 | 静态标识、动态标识 |
4 | 感知方式 | 视觉标识、听觉标识、触觉标识、感应标识、交互式标识 |
5 | 设置时效 | 长期性标识、临时性标识 |
标识系统分类
序号 | 分类方式 | 标识系统类别 |
1 | 所在空间位置 | 室外空间标识系统、导入/导出空间标识系统、交通空间标识系统、核心功能空间标识系统、辅助功能空间标识系统 |
2 | 使用对象 | 人行导向标识系统、车行导向标识系统 |
3 | 构成形式 | 点状形式、线状形式、枝状形式、环状形式、复合形式 |
导向标识系统
序号 | 系统构成 | 功能 | 设置范围 |
1 | 通行(人行,车行)导向标识系统 | 引导使用者进入、离开及转换建筑区域空间 | 临近公共建筑的道路、道路平面交叉口、公共交通设施至公共建筑的空间,以及公共建筑附近的城市规划建筑红线内外区域及地面出入口、内部交通空间等 |
2 | 服务导向标识系统 | 引导使用者利用公共建筑服务功能 | 公共建筑所有使用空间 |
3 | 应急导向标识系统 | 在突发事件下引导使用者应急疏散 | 公共建筑所有使用空间 |
导向标识系统信息要求
- 充分考虑
使用者
的信息需求。进行信息归类、分级,做到连贯、一致、完整有序,防止出现信息不足、不当或过载的现象。 - 内容较多时,对信息重要程度进行排序,突出
重要信息
。 - 同一类型标识信息可在统一版面布置。
- 不同类型标识信息宜版面单独设置。
- 有无障碍设施空间环境中,应设置无障碍信息。
- 可更新,可扩充,可调整。
- 文字简洁,用词规范。对
同一点位的指引信息表述一致
。公共名称依据规定并考虑使用者习惯。
人行导向标识版面设计原则
人行导向标识版面图形和汉字的最小尺寸应根据设计的最大观察距离
确定,应满足行人在设计最大观察距离范围内视认性的要求。
图形
设计最大观察距离(m) | 图形最小尺寸(m) |
0 < L ≤ 2.5 | 0.063 |
2.5 < L ≤ 4.0 | 0.100 |
4.0 < L ≤ 6.3 | 0.160 |
6.3 < L ≤ 10.0 | 0.250 |
汉字
经验公式:字体大小区间: [可视距离 / 200, 可视距离 / 100]
设计最大观察距离(m) | 汉字高度最小值(m) | 一般值(m) |
1 ≤ L ≤ 2 | 0.010 | 0.020 |
4 ≤ L ≤ 5 | 0.030 | 0.050 |
10 | 0.070 | 0.120 |
其他文字
其他文字 | 与汉字高度关系 |
拉丁文字 | 1 / 3h ~ 1 / 2h |
阿拉伯数字 | h |
图形符号 | 1.5h ~ 2h |
间距
版面元素关系 | 列距 | 行距 |
汉字与汉字 | / | 0.6h |
箭头符号与图形 | 0.5h ~ 0.9h | / |
汉字与图形 | 0.25h ~ 0.5h | 0.5h |
汉字与其他文字 | 0.25h ~ 0.5h | 0.25h |
拉丁文字 | 0.75X | 0.5X(词组) / X(不相关单词) |
布局
边距
- 文字分布均匀,位置居中
- 文字上下边距不应小于 0.25h,左右边距不小于 0.3h
- 版面元素边距不应小于 0.1h
对比度
版面的底色及版面元素的明暗对比度不应低于30%
,并应与周围建筑空间环境相协调,不宜大面积使用与安全、警告相关的安全色。
交互标识系统设计原则
- 不应干扰一般导向标识的正常功能,并应避免其对主要空间流线的影响。
- 交互式标识的显示界面在尤有效操作的情况下,宜在
60s
内自动返回初始页面。 - 交互式标识的操作界面设计应符合人机工程学的相关要求。